معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1391.88 | 16 | پرستاری و مامایی |
| Q2 | 1391.47 | 62 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی |
| Q2 | 1390.27 | 26 | علوم پزشکی |
| Q2 | 1389.5 | 4 | آموزش پزشکی |
| Q4 | 1389.5 | 4 | بهداشت و سلامت |
| Q4 | 1389.0 | 4 | علوم پایه پزشکی |
| Q3 | 1388.58 | 12 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی |
| Q3 | 1388.5 | 4 | پرستاری |
| Q3 | 1388.03 | 65 | پزشکی |
| Q2 | 1387.8 | 10 | پزشکی بالینی |
| Q3 | 1387.53 | 209 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q3 | 1387.5 | 8 | علوم پایه و بالینی پزشکی |
| Q2 | 1384.29 | 7 | باروری و ناباروری |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با سزارین

